Цельнометаллический фургон (VAN)
от 2 895 000 ₽5
Выгода до 430 000 ₽2
| Общая длина, мм | 4 900 |
| Общая ширина без зеркал, мм | 2 080 |
| Общая высота (SRW/DRW), мм | 2 395 |
| Передний свес, мм | 965 |
| Колесная база, мм | 2 960 |
| Задний свес, мм | 975 |
| Погрузочная высота, мм | 598 |
| Погрузочная длина на уровне пола, мм | 2 400 |
| Высота грузового отсека, мм | 1 630 |
| Ширина грузового отсека максимальная, мм | 1 840 |
| Ширина между колесными арками (SRW/DRW), мм | 1 377 |
| Ширина проема боковой двери, м | 1 200 |
| Высота проема боковой двери, м | 1 742 |
| Ширина проема задних дверей, м | 1 530 |
| Высота проема задних дверей, м | 1 657 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 12 |
| Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 3 |
| Гидроусилитель руля | ■ | ||||
| Тканевая обивка сидений | ■ | ||||
| Зеркала с электрорегулировкой | ■ | ||||
| Дневные ходовые огни | ■ | ||||
| Аудиосистема FM + MP3 | ■ | ||||
| Круиз контроль | ■ | ||||
| Электростеклоподъемники | ■ | ||||
| Ручной кондиционер | ■ | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ||||
| Центральный замок | ■ | ||||
| Задние парктроники | ■ | ||||
| ABS + EBD | ■ | ||||
| ESP | ■ | ||||
| Круиз контроль | ■ | ||||
| Топливный бак 80 л | ■ | ||||
| Передние тормоза - дисковые | ■ | ||||
| Задние тормоза - дисковые | ■ | ||||
| Дополнительное оборудование | Розн. цена, руб.5 | ||||
| Цвет, отличный от белого (голубой, серебристый, красный, черный, желтый) | 25 000 | ○ | |||
| Перекраска автомобиля в цвет заказчика | 225 000 | ○ | |||
| Предпусковой подогреватель двигателя 5 кВт | 114 000 | ○ | |||
| Защита картера двигателя и нижней части радиатора | 22 000 | ○ | |||
| Сигнализация с центральным замком, с турботаймером и обратной связью | 45 000 | ○ | |||
| Сигнализация с центральным замком, с турботаймером, автозапуском и обратной связью | 50 000 | ○ | |||
| Противотуманные фары | 67 000 | ○ | |||
| Огнетушитель с кронштейном крепления, 1 шт. | 2 000 | ○ | |||
Специальные предложения
Скидка по программе "Маркетинговая поддержка лизинга/кредита" 100 000 ₽2
Корпоративная скидка 120 000 ₽3
Гарантия: 2 года без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год