Автобус
от 4 300 000 ₽5
| Общая длина, мм | 5 990 |
| Общая ширина без зеркал, мм | 2 098 |
| Общая высота, мм | 2 645 |
| Передний свес, мм | 965 |
| Колесная база, мм | 3 570 |
| Задний свес, мм | 1 455 |
| Ширина проема боковой двери, м | 1 156 |
| Высота проема боковой двери, м | 1 745 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 14 |
| Количество пассажирских мест | 15 |
| Гидроусилитель руля | ■ | ||||
| Обивка сидений из экокожи | ■ | ||||
| Зеркала с электрорегулировкой | ■ | ||||
| Дневные ходовые огни | ■ | ||||
| Аудиосистема FM + MP3 | ■ | ||||
| Круиз контроль | ■ | ||||
| Электростеклоподъемники | ■ | ||||
| Ручной кондиционер | ■ | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ||||
| Центральный замок | ■ | ||||
| Задние парктроники | ■ | ||||
| ABS + EBD | ■ | ||||
| ESP | ■ | ||||
| Круиз контроль | ■ | ||||
| Топливный бак 80 л | ■ | ||||
| Передние тормоза - дисковые | ■ | ||||
| Задние тормоза - дисковые | ■ | ||||
| Подножка боковой двери с электроприводом | ■ | ||||
| Дополнительное оборудование | Розн. цена, руб.5 | ||||
| Цвет, отличный от белого (голубой, серебристый, красный, черный, желтый) | 25 000 | ○ | |||
| Перекраска автомобиля в цвет заказчика | 225 000 | ○ | |||
| Предпусковой подогреватель двигателя 5 кВт | 114 000 | ○ | |||
| Защита картера двигателя и нижней части радиатора | 22 000 | ○ | |||
| Сигнализация с центральным замком, с турботаймером и обратной связью | 45 000 | ○ | |||
| Сигнализация с центральным замком, с турботаймером, автозапуском и обратной связью | 50 000 | ○ | |||
| Противотуманные фары | 67 000 | ○ | |||
Специальные предложения
Скидка по программе "Маркетинговая поддержка лизинга/кредита" 100 000 ₽2
Корпоративная скидка 120 000 ₽3
Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год