Материал фургона - пластик
от 2 669 000 ₽5
Выгода до 255 000 ₽2
Специальные предложения
Прямая скидка на Арго 2023г. 385 000 ₽3
Скидка по программе "Маркетинговая поддержка лизинга/кредита" 100 000 ₽2
Бонус за Трейд-ин коммерческого автомобиля 90 000 ₽1
Скидка по Маркетинговой программа "Подписка на ARGO" 150 000 ₽3
Гарантия: 2 года без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 15 000 км, но не реже 1 раза в год
Общая длина, мм | 5 300 |
Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
Общая высота, мм | 2 650 |
Передний свес, мм | 1 185 |
Колесная база, мм | 2 640 |
Задний свес, мм | 1 333 |
Высота шасси, мм | 761 |
Колея передних колес, мм | 1 485 |
Колея задних колес, мм | 1 320 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3120х1720х1680 |
Гидроусилитель руля | ■ | |||
Тканевая обивка сидений | ■ | |||
Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ■ | |||
Дневные ходовые огни | ■ | |||
Противотуманные фары | ■ | |||
Жидкостной топливный подогреватель (только для дизельной версии) | ■/- | |||
Электроподогрев сидений (только для дизельной версии) | ■/- | |||
Аудиосистема FM + MP3 | ■ | |||
Электростеклоподъемники | ■ | |||
Ручной кондиционер | ■ | |||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | |||
Центральный замок | ■ | |||
Круиз контроль | ■ | |||
ABS + ASR | ■ | |||
ESP | ■ | |||
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями. | ■ | |||
Каркас основания - продольные, поперечные профили и кронштейны, окрашенные грунт-эмалью + антигравий черного цвета | ■ | |||
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки, | ■ | |||
Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(И1) | ■ | |||
Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1) | ■ | |||
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета. | ■ | |||
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета | ■ | |||
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки | ■ | |||
Задний портал - сварная конструкция из профилей, выполненных из оцинкованной стали толщиной 2мм с последующей зачисткой и окраской | ■ | |||
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град. | ■ | |||
Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей – по одной ручке на дверь | ■ | |||
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами | ■ | |||
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема | ■ | |||
Резиновые отбойники - 2 шт. | ■ | |||
Освещение кузова - светодиодное | ■ | |||
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине | ■ | |||
Дополнительный стоп-сигнал | ■ | |||
Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка) | ■ | |||
Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси" | ■ |
Дополнительное оборудование | Розн. цена, руб.5 |
Выдвижная лестница | 8 000 | ○ | ||
Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель | 37 000 | ○ | ||
Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см. | 14 000 | ○ | ||
Боковая защита из алюминиевого профиля | 15 000 | ○ | ||
Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали | 61 000 | ○ | ||
Спойлер | 40 000 | ○ | ||
Заливной пол из полиуретана | 38 000 | ○ | ||
Боковая дверь 800 мм на фургон И1 | 68 000 | ○ | ||
Боковая дверь 800 мм на фургон И2 | 71 000 | ○ | ||
Боковая дверь 800 мм на фургон И3 | 74 000 | ○ | ||
Автономный отопитель 4 кВт внутри фургона на передней стенке | 133 000 | ○ | ||
Средняя изотермичность (И2): Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, двери - 65 мм |
25 000 | ○ | ||
Высокая изотермичность (И3): Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм Толщина утеплителя пола - 80 мм |
35 000 | ○ | ||
Увеличение длины и высоты фургона на 200 мм (вн.об. 11 м3) | 19 000 | ○ | ||
Увеличение длины на 200 мм и высоты фургона на 400 мм (вн.об. 12 м3) | 22 000 | ○ |