Материал фургона - пластик
от 2 050 000 ₽5
Выгода до 650 000 ₽2
| Общая длина, мм | 5 300 |
| Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
| Общая высота, мм | 2 650 |
| Передний свес, мм | 1 185 |
| Колесная база, мм | 2 640 |
| Задний свес, мм | 1 333 |
| Высота шасси, мм | 761 |
| Колея передних колес, мм | 1 485 |
| Колея задних колес, мм | 1 320 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3120х1720х1740 |
| Гидроусилитель руля | ■ | |||
| Тканевая обивка сидений | ■ | |||
| Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ■ | |||
| Дневные ходовые огни | ■ | |||
| Противотуманные фары | ■ | |||
| Жидкостной топливный подогреватель (только для дизельной версии) | ■/- | |||
| Электроподогрев сидений (только для дизельной версии) | ■/- | |||
| Аудиосистема FM + MP3 | ■ | |||
| Электростеклоподъемники | ■ | |||
| Ручной кондиционер | ■ | |||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | |||
| Центральный замок | ■ | |||
| Круиз контроль | ■ | |||
| ABS + ASR | ■ | |||
| ESP | ■ | |||
| Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями | ■ | |||
| Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета | ■ | |||
| Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное антикоррозионное покрытие. | - | |||
| Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки | ■ | |||
| Пол - транспортная сетчатая фанера | ■ | |||
| Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1) | ■ | |||
| Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием | - | |||
| Тип панелей стен - бескаркасный | - | |||
| Внутренняя обрешетка – фанера толщ.15 мм на стенах и двери в 2 ряда | - | |||
| Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета | ■ | |||
| Каркас крыши - оцинкованный профиль толщ. 1 мм с обвязкой из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм | - | |||
| Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ.0,55 мм | - | |||
| Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета | ■ | |||
| Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки | ■ | |||
| Задний портал - сварная конструкция из профилей из оцинкованной стали 2 мм с последующей зачисткой и окраской | ■ | |||
| Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета c козырьком | - | |||
| Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град | ■ | |||
| Каркас двери -труба 25х25 мм | - | |||
| Обрамление дверей – уплотнитель резиновый двухлепестковый | - | |||
| Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по 1 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей | ■ | |||
| Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образный) по 1 шт. на дверь. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь; труба Ø22 мм. Ручки – прутковая. | - | |||
| Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами | ■ | |||
| Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема | ■ | |||
| Резиновые отбойники - 2 шт. | ■ | |||
| Освещение кузова - светодиодное | ■ | |||
| Выключатель освещения кузова - размещение в кабине | ■ | |||
| Выключатель освещения – на плафоне | - | |||
| Дополнительный стоп-сигнал | ■ | |||
| Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка) | ■ | |||
| Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси" | ■ | |||
| Дополнительное оборудование | Розн. цена, руб.5 | ||||
| Выдвижная лестница | 8 000 | ○ | ||
| Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель | 37 000 | ○ | ||
| Петли крепления груза, 6 шт. | 7 000 | ○ | ||
| Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см. | 14 000 | ○ | ||
| Боковая защита из алюминиевого профиля | 15 000 | ○ | ||
| Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали | 61 000 | ○ | ||
| Спойлер | 40 000 | ○ | ||
| Боковая дверь 800 мм | 68 000 | ○ | ||
| Увеличение длины и высоты фургона на 200 мм (вн.об. 11 м3) | 19 000 | ○ | ||
| Увеличение длины на 200 мм и высоты фургона на 400 мм (вн.об. 12 м3) | 22 000 | ○ | ||
Специальные предложения
Прямая скидка на Арго 2023г. 385 000 ₽3
Скидка по программе "Маркетинговая поддержка лизинга/кредита" 100 000 ₽2
Гарантия: 2 года без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 15 000 км, но не реже 1 раза в год