Материал борта - алюминий
от 2 070 000 ₽5
Выгода до 715 000 ₽2
| Общая длина, мм | 5 300 |
| Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
| Общая высота, мм | 2 650 |
| Передний свес, мм | 1 185 |
| Колесная база, мм | 2 640 |
| Задний свес, мм | 1 333 |
| Высота шасси, мм | 761 |
| Колея передних колес, мм | 1 485 |
| Колея задних колес, мм | 1 320 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3140х1740х1720 |
| Гидроусилитель руля | ■ | |||
| Тканевая обивка сидений | ■ | |||
| Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ■ | |||
| Дневные ходовые огни | ■ | |||
| Противотуманные фары | ■ | |||
| Жидкостной топливный подогреватель (только для дизельной версии) | ■/- | |||
| Электроподогрев сидений (только для дизельной версии) | ■/- | |||
| Аудиосистема FM + MP3 | ■ | |||
| Электростеклоподъемники | ■ | |||
| Ручной кондиционер | ■ | |||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | |||
| Центральный замок | ■ | |||
| Круиз контроль | ■ | |||
| ABS + ASR | ■ | |||
| ESP | ■ | |||
| Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями. | ■ | |||
| Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета. | ■ | |||
| Демпферы открывания бортов (боковые, задние) | ■ | |||
| Стойки бортов, с интегрированными замками, с возможностью установки каркаса тента | ■ | |||
| Пол - транспортная сетчатая фанера | ■ | |||
| Борта боковые односекционные, борт передний, борт задний | ■ | |||
| Каркас тента, тент, петли для крепления троса тента, трос крепления тента | ■ | |||
| Защита задней стенки кабины от смещения груза | ■ | |||
| Петли крепления груза, 6 шт. | ■ | |||
| Откидная вниз подножка, интегрированная в задний борт | ■ | |||
| Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами | ■ | |||
| Руководство по эксплуатации "Надстроек на шасси" | ■ | |||
| Дополнительное оборудование | Розн. цена, руб.5 | ||||
| Боковая защита из алюминиевого профиля | 15 000 | ○ | ||
| Спойлер | 40 000 | ○ | ||
| Отказ от каркаса тента и тента | -83 000 | ○ | ||
| Отказ от алюминиевых бортов, задний портал («Еврофура») | -72 000 | ○ | ||
| Задний дверной портал из окрашенной оцинкованной стали («Еврофура») | 40 000 | ○ | ||
| Увеличение длины борта и высоты тента на 200 мм (вн.об. 11 м3) | 19 000 | ○ | ||
| Увеличение длины борта на 200 мм и высоты тента на 400 мм (вн.об. 12 м3) | 22 000 | ○ | ||
Специальные предложения
Прямая скидка на Арго 2023г. 385 000 ₽3
Скидка по программе "Маркетинговая поддержка лизинга/кредита" 100 000 ₽2
Гарантия: 2 года без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 15 000 км, но не реже 1 раза в год